BWOL - Saison 2023-2024 - Vorrunde Gruppe B

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpl�ne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
TSG Söflingen   32:26 33:25 30:25 24:36 30:32 27:28 31:29 31:37 ..
TV Plochingen 38:32   31:19 28:32 27:26 43:30 30:27 37:35 27:23 ..
TSV Deizisau 33:33 21:34   23:40 30:31 28:35 23:36 27:31 29:41 ..
HSG Ostfildern 34:28 32:24 34:27   27:26 32:22 27:36 26:17 26:28 ..
TV Germania Großsachsen 29:27 31:21 33:27 28:25   30:31 31:34 28:20 29:33 ..
TSV 1899 Blaustein 31:34 35:41 40:28 28:33 31:30   27:30 37:36 38:30 ..
HG Oftersheim/Schwetzingen 40:28 35:27 38:27 28:22 31:29 40:24   37:31 25:26 ..
SG Heidelsheim/Helmsheim 29:33 21:28 31:27 34:34 21:25 33:39 23:34   26:28 ..
HC Neuenbürg 35:31 27:29 33:26 26:25 28:28 40:33 24:29 27:23   ..
 
Magyar Romanian Deutsch Italiano Francais Espanol Nederlands Portugues Norsk Slovenskega English Cestina  
� zur Ligen�bersicht    Letztes Update der Liga: 18.02. 20:39
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0223 sek.
LMO 4.0.2 - � 1997-2009 LMO-Group